🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa) чи 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
Пряме порівняння двох купалень: квитки 2+1 і 2+2, час у дорозі, температура води та басейни.
📊 Числове порівняння та відмінності
Різниця у вартості вихідного квитка (2+1)
€64.1
Therme Wien (Oberlaa): €105.1 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €41.0
Різниця у вартості вихідного квитка (2+2)
€78.4
Therme Wien (Oberlaa): €130.2 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €51.8
Різниця в часі їзди (Братислава)
3 min
Therme Wien (Oberlaa): 57 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 54 min
Різниця в часі їзди (Подунайсько)
33 min
Therme Wien (Oberlaa): 78 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 45 min
Різниця максимальної температури води
3°C
Therme Wien (Oberlaa): 36°C • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 39°C
Різниця у кількості басейнів
5
Therme Wien (Oberlaa): 26 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 21
| Параметр | 🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa) | 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle) |
|---|---|---|
| 📍 Країна та місто | Wien (Österreich) | Győr (Magyarország) |
| 🚗 Дорога з Братислави | 57 min (78 km) | 54 min (79 km) |
| 🚗 Дорога з Подунайська (Д. Стреда) | 78 min (111 km) | 45 min (38 km) |
| 🚗 Дорога з Трнави / Нітри | 111 min (167 km) | 102 min (108 km) |
| 💶 Вхід 2+1 вихідний (цілий день) | €105.1 | €41.0 (14 962 Ft) |
| 💶 Вхід 2+1 вихідний (3 години) | €83.5 | €41.0 |
| 💶 Вхід 2+1 будній день | €105.1 | €37.5 |
| 💶 Вхід 2+2 вихідний (цілий день) | €130.2 | €51.8 (18 903 Ft) |
| 💶 Вхід 2+2 будній день | €130.2 | €48.2 |
| 👶 Діти безкоштовно | до 3 років | до 3 років |
| 🌡️ Макс. температура води | 36°C | 39°C |
| 🏊 Загальна кількість басейнів | 26 (10 відкритих) | 21 (14 відкритих) |
| ❄️ Відкритий теплий басейн взимку | ✓ Відкрито цілий рік | ✓ Відкрито цілий рік |
| 🧖 Доплата за саунний комплекс | У ціні / Без сауни | У ціні / Без сауни |
| 🅿️ Паркування | Платне паркування | Платне паркування |
| ✓ Стан перевірки цін | ✓ Перевірено станом на 2026-11-15 | ✓ Перевірено станом на 2026-11-15 |
🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa)
📍 Wien • 🌡️ 36°C • 🚗 111 km
🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
📍 Győr • 🌡️ 39°C • 🚗 38 km