🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa) alebo 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
Priame porovnanie dvoch obľúbených kúpalísk: vstupné 2+1 a 2+2, čas jazdy, teplota vody a vybavenie.
📊 Číselné porovnanie a rozdiely
Rozdiel v cene víkendového vstupu (2+1)
€64.1
Therme Wien (Oberlaa): €105.1 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €41.0
Rozdiel v cene víkendového vstupu (2+2)
€78.4
Therme Wien (Oberlaa): €130.2 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €51.8
Rozdiel v čase jazdy (Bratislava)
3 min
Therme Wien (Oberlaa): 57 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 54 min
Rozdiel v čase jazdy (Podunajsko)
33 min
Therme Wien (Oberlaa): 78 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 45 min
Rozdiel maximálnej teploty vody
3°C
Therme Wien (Oberlaa): 36°C • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 39°C
Rozdiel v počte bazénov
5
Therme Wien (Oberlaa): 26 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 21
| Parameter | 🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa) | 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle) |
|---|---|---|
| 📍 Krajina a mesto | Wien (Österreich) | Győr (Magyarország) |
| 🚗 Jazda z Bratislavy | 57 min (78 km) | 54 min (79 km) |
| 🚗 Jazda z Podunajska (D. Streda) | 78 min (111 km) | 45 min (38 km) |
| 🚗 Jazda z Trnavy / Nitry | 111 min (167 km) | 102 min (108 km) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (celý deň) | €105.1 | €41.0 (14 962 Ft) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (3 hodiny) | €83.5 | €41.0 |
| 💶 Vstup 2+1 pracovný deň | €105.1 | €37.5 |
| 💶 Vstup 2+2 víkend (celý deň) | €130.2 | €51.8 (18 903 Ft) |
| 💶 Vstup 2+2 pracovný deň | €130.2 | €48.2 |
| 👶 Deti zadarmo | do 3 rokov | do 3 rokov |
| 🌡️ Max. teplota vody | 36°C | 39°C |
| 🏊 Celkový počet bazénov | 26 (10 vonkajších) | 21 (14 vonkajších) |
| ❄️ Vonkajší horúci bazén v zime | ✓ Otvorené celoročne | ✓ Otvorené celoročne |
| 🧖 Doplatok za saunový svet | V cene / Bez sauny | V cene / Bez sauny |
| 🅿️ Parkovanie | Platené parkovisko | Platené parkovisko |
| ✓ Stav overenia cenníka | ✓ Overené k 2026-11-15 | ✓ Overené k 2026-11-15 |
🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa)
📍 Wien • 🌡️ 36°C • 🚗 111 km
🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
📍 Győr • 🌡️ 39°C • 🚗 38 km