🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa) vagy 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
Két népszerű fürdő közvetlen összehasonlítása: 2+1 és 2+2 belépők, menetidő, vízhőmérséklet és felszereltség.
📊 Számszerű összehasonlítás és különbségek
Hétvégi belépőjegy árkülönbsége (2+1)
€64.1
Therme Wien (Oberlaa): €105.1 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €41.0
Hétvégi belépőjegy árkülönbsége (2+2)
€78.4
Therme Wien (Oberlaa): €130.2 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €51.8
Menetidő különbsége (Pozsony)
3 min
Therme Wien (Oberlaa): 57 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 54 min
Menetidő különbsége (Csallóköz)
33 min
Therme Wien (Oberlaa): 78 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 45 min
Maximális vízhőmérséklet különbsége
3°C
Therme Wien (Oberlaa): 36°C • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 39°C
Medencék számának különbsége
5
Therme Wien (Oberlaa): 26 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 21
| Paraméter | 🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa) | 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle) |
|---|---|---|
| 📍 Ország és város | Wien (Österreich) | Győr (Magyarország) |
| 🚗 Utazás Pozsonyból | 57 min (78 km) | 54 min (79 km) |
| 🚗 Utazás a Csallóközből (Dunaszerdahely) | 78 min (111 km) | 45 min (38 km) |
| 🚗 Utazás Nagyszombatból / Nyitráról | 111 min (167 km) | 102 min (108 km) |
| 💶 Belépő 2+1 hétvége (egész nap) | €105.1 | €41.0 (14 962 Ft) |
| 💶 Belépő 2+1 hétvége (3 óra) | €83.5 | €41.0 |
| 💶 Belépő 2+1 hétköznap | €105.1 | €37.5 |
| 💶 Belépő 2+2 hétvége (egész nap) | €130.2 | €51.8 (18 903 Ft) |
| 💶 Belépő 2+2 hétköznap | €130.2 | €48.2 |
| 👶 Ingyenes belépés gyerekeknek | 3 éves korig | 3 éves korig |
| 🌡️ Max. vízhőmérséklet | 36°C | 39°C |
| 🏊 Medencék száma összesen | 26 (10 kültéri) | 21 (14 kültéri) |
| ❄️ Téli meleg kültéri medence | ✓ Egész évben nyitva | ✓ Egész évben nyitva |
| 🧖 Szaunavilág felár | Az árban / Szauna nélkül | Az árban / Szauna nélkül |
| 🅿️ Parkolás | Fizetős parkoló | Fizetős parkoló |
| ✓ Árlista ellenőrzése | ✓ Ellenőrizve: 2026-11-15 | ✓ Ellenőrizve: 2026-11-15 |
🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa)
📍 Wien • 🌡️ 36°C • 🚗 111 km
🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
📍 Győr • 🌡️ 39°C • 🚗 38 km