🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa) nebo 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
Přímé srovnání dvou oblíbených koupališť: vstupné 2+1 a 2+2, čas jízdy, teplota vody a vybavení.
📊 Číselné srovnání a rozdíly
Rozdíl v ceně víkendového vstupu (2+1)
€64.1
Therme Wien (Oberlaa): €105.1 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €41.0
Rozdíl v ceně víkendového vstupu (2+2)
€78.4
Therme Wien (Oberlaa): €130.2 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €51.8
Rozdíl v době jízdy (Bratislava)
3 min
Therme Wien (Oberlaa): 57 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 54 min
Rozdíl v době jízdy (Podunajsko)
33 min
Therme Wien (Oberlaa): 78 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 45 min
Rozdíl maximální teploty vody
3°C
Therme Wien (Oberlaa): 36°C • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 39°C
Rozdíl v počtu bazénů
5
Therme Wien (Oberlaa): 26 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 21
| Parametr | 🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa) | 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle) |
|---|---|---|
| 📍 Země a město | Wien (Österreich) | Győr (Magyarország) |
| 🚗 Cesta z Bratislavy | 57 min (78 km) | 54 min (79 km) |
| 🚗 Cesta z Podunajska (D. Streda) | 78 min (111 km) | 45 min (38 km) |
| 🚗 Cesta z Trnavy / Nitry | 111 min (167 km) | 102 min (108 km) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (celý den) | €105.1 | €41.0 (14 962 Ft) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (3 hodiny) | €83.5 | €41.0 |
| 💶 Vstup 2+1 pracovní den | €105.1 | €37.5 |
| 💶 Vstup 2+2 víkend (celý den) | €130.2 | €51.8 (18 903 Ft) |
| 💶 Vstup 2+2 pracovní den | €130.2 | €48.2 |
| 👶 Děti zdarma | do 3 let | do 3 let |
| 🌡️ Max. teplota vody | 36°C | 39°C |
| 🏊 Celkový počet bazénů | 26 (10 venkovních) | 21 (14 venkovních) |
| ❄️ Venkovní teplý bazén v zimě | ✓ Otevřeno celoročně | ✓ Otevřeno celoročně |
| 🧖 Příplatek za saunový svět | V ceně / Bez sauny | V ceně / Bez sauny |
| 🅿️ Parkování | Placené parkoviště | Placené parkoviště |
| ✓ Stav ověření ceníku | ✓ Ověřeno k 2026-11-15 | ✓ Ověřeno k 2026-11-15 |
🇦🇹 Therme Wien (Oberlaa)
📍 Wien • 🌡️ 36°C • 🚗 111 km
🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
📍 Győr • 🌡️ 39°C • 🚗 38 km