🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa чи 🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Пряме порівняння двох купалень: квитки 2+1 і 2+2, час у дорозі, температура води та басейни.
📊 Числове порівняння та відмінності
Різниця у вартості вихідного квитка (2+1)
€7.4
Bükfürdő Thermal & Spa: €43.8 • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: €51.2
Різниця у вартості вихідного квитка (2+2)
€8.2
Bükfürdő Thermal & Spa: €50.4 • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: €58.6
Різниця в часі їзди (Братислава)
2 min
Bükfürdő Thermal & Spa: 105 min • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 107 min
Різниця в часі їзди (Подунайсько)
2 min
Bükfürdő Thermal & Spa: 112 min • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 114 min
Різниця максимальної температури води
1°C
Bükfürdő Thermal & Spa: 39°C • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 38°C
Різниця у кількості басейнів
16
Bükfürdő Thermal & Spa: 34 • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 18
| Параметр | 🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa | 🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő |
|---|---|---|
| 📍 Країна та місто | Bük (Bükfürdő) (Magyarország) | Sárvár (Magyarország) |
| 🚗 Дорога з Братислави | 105 min (151 km) | 107 min (151 km) |
| 🚗 Дорога з Подунайська (Д. Стреда) | 112 min (124 km) | 114 min (124 km) |
| 🚗 Дорога з Трнави / Нітри | 159 min (240 km) | 161 min (240 km) |
| 💶 Вхід 2+1 вихідний (цілий день) | €43.8 (15 984 Ft) | €51.2 (18 684 Ft) |
| 💶 Вхід 2+1 вихідний (3 години) | €43.8 | €51.2 |
| 💶 Вхід 2+1 будній день | €36.7 | €39.7 |
| 💶 Вхід 2+2 вихідний (цілий день) | €50.4 (18 392 Ft) | €58.6 (21 385 Ft) |
| 💶 Вхід 2+2 будній день | €42.5 | €45.5 |
| 👶 Діти безкоштовно | до 3 років | до 3 років |
| 🌡️ Макс. температура води | 39°C | 38°C |
| 🏊 Загальна кількість басейнів | 34 (20 відкритих) | 18 (9 відкритих) |
| ❄️ Відкритий теплий басейн взимку | ✓ Відкрито цілий рік | ✓ Відкрито цілий рік |
| 🧖 Доплата за саунний комплекс | У ціні / Без сауни | У ціні / Без сауни |
| 🅿️ Паркування | Платне паркування | Платне паркування |
| ✓ Стан перевірки цін | ✓ Перевірено станом на 2026-11-15 | ✓ Перевірено станом на 2026-11-15 |
🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa
📍 Bük (Bükfürdő) • 🌡️ 39°C • 🚗 124 km
🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
📍 Sárvár • 🌡️ 38°C • 🚗 124 km