🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa alebo 🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Priame porovnanie dvoch obľúbených kúpalísk: vstupné 2+1 a 2+2, čas jazdy, teplota vody a vybavenie.
📊 Číselné porovnanie a rozdiely
Rozdiel v cene víkendového vstupu (2+1)
€7.4
Bükfürdő Thermal & Spa: €43.8 • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: €51.2
Rozdiel v cene víkendového vstupu (2+2)
€8.2
Bükfürdő Thermal & Spa: €50.4 • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: €58.6
Rozdiel v čase jazdy (Bratislava)
2 min
Bükfürdő Thermal & Spa: 105 min • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 107 min
Rozdiel v čase jazdy (Podunajsko)
2 min
Bükfürdő Thermal & Spa: 112 min • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 114 min
Rozdiel maximálnej teploty vody
1°C
Bükfürdő Thermal & Spa: 39°C • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 38°C
Rozdiel v počte bazénov
16
Bükfürdő Thermal & Spa: 34 • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 18
| Parameter | 🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa | 🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő |
|---|---|---|
| 📍 Krajina a mesto | Bük (Bükfürdő) (Magyarország) | Sárvár (Magyarország) |
| 🚗 Jazda z Bratislavy | 105 min (151 km) | 107 min (151 km) |
| 🚗 Jazda z Podunajska (D. Streda) | 112 min (124 km) | 114 min (124 km) |
| 🚗 Jazda z Trnavy / Nitry | 159 min (240 km) | 161 min (240 km) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (celý deň) | €43.8 (15 984 Ft) | €51.2 (18 684 Ft) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (3 hodiny) | €43.8 | €51.2 |
| 💶 Vstup 2+1 pracovný deň | €36.7 | €39.7 |
| 💶 Vstup 2+2 víkend (celý deň) | €50.4 (18 392 Ft) | €58.6 (21 385 Ft) |
| 💶 Vstup 2+2 pracovný deň | €42.5 | €45.5 |
| 👶 Deti zadarmo | do 3 rokov | do 3 rokov |
| 🌡️ Max. teplota vody | 39°C | 38°C |
| 🏊 Celkový počet bazénov | 34 (20 vonkajších) | 18 (9 vonkajších) |
| ❄️ Vonkajší horúci bazén v zime | ✓ Otvorené celoročne | ✓ Otvorené celoročne |
| 🧖 Doplatok za saunový svet | V cene / Bez sauny | V cene / Bez sauny |
| 🅿️ Parkovanie | Platené parkovisko | Platené parkovisko |
| ✓ Stav overenia cenníka | ✓ Overené k 2026-11-15 | ✓ Overené k 2026-11-15 |
🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa
📍 Bük (Bükfürdő) • 🌡️ 39°C • 🚗 124 km
🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
📍 Sárvár • 🌡️ 38°C • 🚗 124 km