🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa vagy 🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Két népszerű fürdő közvetlen összehasonlítása: 2+1 és 2+2 belépők, menetidő, vízhőmérséklet és felszereltség.
📊 Számszerű összehasonlítás és különbségek
Hétvégi belépőjegy árkülönbsége (2+1)
€7.4
Bükfürdő Thermal & Spa: €43.8 • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: €51.2
Hétvégi belépőjegy árkülönbsége (2+2)
€8.2
Bükfürdő Thermal & Spa: €50.4 • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: €58.6
Menetidő különbsége (Pozsony)
2 min
Bükfürdő Thermal & Spa: 105 min • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 107 min
Menetidő különbsége (Csallóköz)
2 min
Bükfürdő Thermal & Spa: 112 min • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 114 min
Maximális vízhőmérséklet különbsége
1°C
Bükfürdő Thermal & Spa: 39°C • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 38°C
Medencék számának különbsége
16
Bükfürdő Thermal & Spa: 34 • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: 18
| Paraméter | 🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa | 🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő |
|---|---|---|
| 📍 Ország és város | Bük (Bükfürdő) (Magyarország) | Sárvár (Magyarország) |
| 🚗 Utazás Pozsonyból | 105 min (151 km) | 107 min (151 km) |
| 🚗 Utazás a Csallóközből (Dunaszerdahely) | 112 min (124 km) | 114 min (124 km) |
| 🚗 Utazás Nagyszombatból / Nyitráról | 159 min (240 km) | 161 min (240 km) |
| 💶 Belépő 2+1 hétvége (egész nap) | €43.8 (15 984 Ft) | €51.2 (18 684 Ft) |
| 💶 Belépő 2+1 hétvége (3 óra) | €43.8 | €51.2 |
| 💶 Belépő 2+1 hétköznap | €36.7 | €39.7 |
| 💶 Belépő 2+2 hétvége (egész nap) | €50.4 (18 392 Ft) | €58.6 (21 385 Ft) |
| 💶 Belépő 2+2 hétköznap | €42.5 | €45.5 |
| 👶 Ingyenes belépés gyerekeknek | 3 éves korig | 3 éves korig |
| 🌡️ Max. vízhőmérséklet | 39°C | 38°C |
| 🏊 Medencék száma összesen | 34 (20 kültéri) | 18 (9 kültéri) |
| ❄️ Téli meleg kültéri medence | ✓ Egész évben nyitva | ✓ Egész évben nyitva |
| 🧖 Szaunavilág felár | Az árban / Szauna nélkül | Az árban / Szauna nélkül |
| 🅿️ Parkolás | Fizetős parkoló | Fizetős parkoló |
| ✓ Árlista ellenőrzése | ✓ Ellenőrizve: 2026-11-15 | ✓ Ellenőrizve: 2026-11-15 |
🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa
📍 Bük (Bükfürdő) • 🌡️ 39°C • 🚗 124 km
🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
📍 Sárvár • 🌡️ 38°C • 🚗 124 km