🇸🇰 Vadaš Thermal Resort Štúrovo чи 🇭🇺 Brigetio Gyógyfürdő Komárom
Пряме порівняння двох купалень: квитки 2+1 і 2+2, час у дорозі, температура води та басейни.
📊 Числове порівняння та відмінності
Різниця у вартості вихідного квитка (2+1)
€18.7
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: €47.0 • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: €28.3
Різниця у вартості вихідного квитка (2+2)
€23.6
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: €58.0 • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: €34.4
Різниця в часі їзди (Братислава)
53 min
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: 133 min • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 80 min
Різниця в часі їзди (Подунайсько)
44 min
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: 107 min • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 63 min
Різниця максимальної температури води
Однаково
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: 38°C • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 38°C
Різниця у кількості басейнів
4
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: 12 • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 8
| Параметр | 🇸🇰 Vadaš Thermal Resort Štúrovo | 🇭🇺 Brigetio Gyógyfürdő Komárom |
|---|---|---|
| 📍 Країна та місто | Štúrovo (Slovensko) | Komárom (Magyarország) |
| 🚗 Дорога з Братислави | 133 min (174 km) | 80 min (125 km) |
| 🚗 Дорога з Подунайська (Д. Стреда) | 107 min (105 km) | 63 min (58 km) |
| 🚗 Дорога з Трнави / Нітри | 96 min (87 km) | 86 min (71 km) |
| 💶 Вхід 2+1 вихідний (цілий день) | €47.0 | €28.3 (10 328 Ft) |
| 💶 Вхід 2+1 вихідний (3 години) | €38.0 | €23.3 |
| 💶 Вхід 2+1 будній день | €42.0 | €28.3 |
| 💶 Вхід 2+2 вихідний (цілий день) | €58.0 | €34.4 (12 554 Ft) |
| 💶 Вхід 2+2 будній день | €52.0 | €34.4 |
| 👶 Діти безкоштовно | до 4 років | до 3 років |
| 🌡️ Макс. температура води | 38°C | 38°C |
| 🏊 Загальна кількість басейнів | 12 (8 відкритих) | 8 (5 відкритих) |
| ❄️ Відкритий теплий басейн взимку | ✓ Відкрито цілий рік | ✓ Відкрито цілий рік |
| 🧖 Доплата за саунний комплекс | У ціні / Без сауни | У ціні / Без сауни |
| 🅿️ Паркування | Платне паркування | Платне паркування |
| ✓ Стан перевірки цін | ⚠️ Орієнтовний прайс | ⚠️ Орієнтовний прайс |
🇸🇰 Vadaš Thermal Resort Štúrovo
📍 Štúrovo • 🌡️ 38°C • 🚗 105 km
🇭🇺 Brigetio Gyógyfürdő Komárom
📍 Komárom • 🌡️ 38°C • 🚗 58 km