🇸🇰 Vadaš Thermal Resort Štúrovo vagy 🇭🇺 Brigetio Gyógyfürdő Komárom
Két népszerű fürdő közvetlen összehasonlítása: 2+1 és 2+2 belépők, menetidő, vízhőmérséklet és felszereltség.
📊 Számszerű összehasonlítás és különbségek
Hétvégi belépőjegy árkülönbsége (2+1)
€18.7
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: €47.0 • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: €28.3
Hétvégi belépőjegy árkülönbsége (2+2)
€23.6
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: €58.0 • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: €34.4
Menetidő különbsége (Pozsony)
53 min
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: 133 min • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 80 min
Menetidő különbsége (Csallóköz)
44 min
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: 107 min • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 63 min
Maximális vízhőmérséklet különbsége
Azonos
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: 38°C • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 38°C
Medencék számának különbsége
4
Vadaš Thermal Resort Štúrovo: 12 • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 8
| Paraméter | 🇸🇰 Vadaš Thermal Resort Štúrovo | 🇭🇺 Brigetio Gyógyfürdő Komárom |
|---|---|---|
| 📍 Ország és város | Štúrovo (Slovensko) | Komárom (Magyarország) |
| 🚗 Utazás Pozsonyból | 133 min (174 km) | 80 min (125 km) |
| 🚗 Utazás a Csallóközből (Dunaszerdahely) | 107 min (105 km) | 63 min (58 km) |
| 🚗 Utazás Nagyszombatból / Nyitráról | 96 min (87 km) | 86 min (71 km) |
| 💶 Belépő 2+1 hétvége (egész nap) | €47.0 | €28.3 (10 328 Ft) |
| 💶 Belépő 2+1 hétvége (3 óra) | €38.0 | €23.3 |
| 💶 Belépő 2+1 hétköznap | €42.0 | €28.3 |
| 💶 Belépő 2+2 hétvége (egész nap) | €58.0 | €34.4 (12 554 Ft) |
| 💶 Belépő 2+2 hétköznap | €52.0 | €34.4 |
| 👶 Ingyenes belépés gyerekeknek | 4 éves korig | 3 éves korig |
| 🌡️ Max. vízhőmérséklet | 38°C | 38°C |
| 🏊 Medencék száma összesen | 12 (8 kültéri) | 8 (5 kültéri) |
| ❄️ Téli meleg kültéri medence | ✓ Egész évben nyitva | ✓ Egész évben nyitva |
| 🧖 Szaunavilág felár | Az árban / Szauna nélkül | Az árban / Szauna nélkül |
| 🅿️ Parkolás | Fizetős parkoló | Fizetős parkoló |
| ✓ Árlista ellenőrzése | ⚠️ Irányadó árlista | ⚠️ Irányadó árlista |
🇸🇰 Vadaš Thermal Resort Štúrovo
📍 Štúrovo • 🌡️ 38°C • 🚗 105 km
🇭🇺 Brigetio Gyógyfürdő Komárom
📍 Komárom • 🌡️ 38°C • 🚗 58 km