🇸🇰 Thermalpark Dunajská Streda alebo 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
Priame porovnanie dvoch obľúbených kúpalísk: vstupné 2+1 a 2+2, čas jazdy, teplota vody a vybavenie.
📊 Číselné porovnanie a rozdiely
Rozdiel v cene víkendového vstupu (2+1)
€4.0
Thermalpark Dunajská Streda: €45.0 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €41.0
Rozdiel v cene víkendového vstupu (2+2)
€4.2
Thermalpark Dunajská Streda: €56.0 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €51.8
Rozdiel v čase jazdy (Bratislava)
16 min
Thermalpark Dunajská Streda: 38 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 54 min
Rozdiel v čase jazdy (Podunajsko)
42 min
Thermalpark Dunajská Streda: 3 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 45 min
Rozdiel maximálnej teploty vody
Rovnaké
Thermalpark Dunajská Streda: 39°C • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 39°C
Rozdiel v počte bazénov
11
Thermalpark Dunajská Streda: 10 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 21
| Parameter | 🇸🇰 Thermalpark Dunajská Streda | 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle) |
|---|---|---|
| 📍 Krajina a mesto | Dunajská Streda (Slovensko) | Győr (Magyarország) |
| 🚗 Jazda z Bratislavy | 38 min (50 km) | 54 min (79 km) |
| 🚗 Jazda z Podunajska (D. Streda) | 3 min (1 km) | 45 min (38 km) |
| 🚗 Jazda z Trnavy / Nitry | 67 min (71 km) | 102 min (108 km) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (celý deň) | €45.0 | €41.0 (14 962 Ft) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (3 hodiny) | €44.0 | €41.0 |
| 💶 Vstup 2+1 pracovný deň | €39.0 | €37.5 |
| 💶 Vstup 2+2 víkend (celý deň) | €56.0 | €51.8 (18 903 Ft) |
| 💶 Vstup 2+2 pracovný deň | €49.0 | €48.2 |
| 👶 Deti zadarmo | do 3 rokov | do 3 rokov |
| 🌡️ Max. teplota vody | 39°C | 39°C |
| 🏊 Celkový počet bazénov | 10 (6 vonkajších) | 21 (14 vonkajších) |
| ❄️ Vonkajší horúci bazén v zime | ✓ Otvorené celoročne | ✓ Otvorené celoročne |
| 🧖 Doplatok za saunový svet | V cene / Bez sauny | V cene / Bez sauny |
| 🅿️ Parkovanie | Platené parkovisko | Platené parkovisko |
| ✓ Stav overenia cenníka | ✓ Overené k 2026-11-15 | ✓ Overené k 2026-11-15 |
🇸🇰 Thermalpark Dunajská Streda
📍 Dunajská Streda • 🌡️ 39°C • 🚗 1 km
🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
📍 Győr • 🌡️ 39°C • 🚗 38 km