🇸🇰 Thermalpark Dunajská Streda nebo 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
Přímé srovnání dvou oblíbených koupališť: vstupné 2+1 a 2+2, čas jízdy, teplota vody a vybavení.
📊 Číselné srovnání a rozdíly
Rozdíl v ceně víkendového vstupu (2+1)
€4.0
Thermalpark Dunajská Streda: €45.0 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €41.0
Rozdíl v ceně víkendového vstupu (2+2)
€4.2
Thermalpark Dunajská Streda: €56.0 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): €51.8
Rozdíl v době jízdy (Bratislava)
16 min
Thermalpark Dunajská Streda: 38 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 54 min
Rozdíl v době jízdy (Podunajsko)
42 min
Thermalpark Dunajská Streda: 3 min • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 45 min
Rozdíl maximální teploty vody
Stejné
Thermalpark Dunajská Streda: 39°C • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 39°C
Rozdíl v počtu bazénů
11
Thermalpark Dunajská Streda: 10 • RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle): 21
| Parametr | 🇸🇰 Thermalpark Dunajská Streda | 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle) |
|---|---|---|
| 📍 Země a město | Dunajská Streda (Slovensko) | Győr (Magyarország) |
| 🚗 Cesta z Bratislavy | 38 min (50 km) | 54 min (79 km) |
| 🚗 Cesta z Podunajska (D. Streda) | 3 min (1 km) | 45 min (38 km) |
| 🚗 Cesta z Trnavy / Nitry | 67 min (71 km) | 102 min (108 km) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (celý den) | €45.0 | €41.0 (14 962 Ft) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (3 hodiny) | €44.0 | €41.0 |
| 💶 Vstup 2+1 pracovní den | €39.0 | €37.5 |
| 💶 Vstup 2+2 víkend (celý den) | €56.0 | €51.8 (18 903 Ft) |
| 💶 Vstup 2+2 pracovní den | €49.0 | €48.2 |
| 👶 Děti zdarma | do 3 let | do 3 let |
| 🌡️ Max. teplota vody | 39°C | 39°C |
| 🏊 Celkový počet bazénů | 10 (6 venkovních) | 21 (14 venkovních) |
| ❄️ Venkovní teplý bazén v zimě | ✓ Otevřeno celoročně | ✓ Otevřeno celoročně |
| 🧖 Příplatek za saunový svět | V ceně / Bez sauny | V ceně / Bez sauny |
| 🅿️ Parkování | Placené parkoviště | Placené parkoviště |
| ✓ Stav ověření ceníku | ✓ Ověřeno k 2026-11-15 | ✓ Ověřeno k 2026-11-15 |
🇸🇰 Thermalpark Dunajská Streda
📍 Dunajská Streda • 🌡️ 39°C • 🚗 1 km
🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle)
📍 Győr • 🌡️ 39°C • 🚗 38 km