Nejmodernější vodní komplex „7 mořských hvězd“ v Győru + japonská saunová zahrada
🇭🇺 Termální koupaliště v Maďarsku z města 🇸🇰 Bratislava
Nejlepší termální koupaliště v Maďarsku dostupná ze slovenských měst s časem jízdy a cenami — seřazeno od nejbližších podle reálné doby jízdy autem.
ℹ️ Orientační kurz při sestavení: 1 EUR = 365 HUF (ceny na pokladně jsou v HUF) — kurz ECB k 2026-11-17
| # | Kategorie | Město | jízdy (🇸🇰 Bratislava) | Rodina 2+2 (víkend) | Ověření cen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺 RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő (Rába Quelle) | 📍 Győr | 🚗 79 km (54 min autem) | €52 (18 903 Ft) | ✓ 2026-11-15 |
| 2 | 🇭🇺 Bükfürdő Thermal & Spa | 📍 Bük (Bükfürdő) | 🚗 151 km (105 min autem) | €50 (18 392 Ft) | ✓ 2026-11-15 |
| 3 | 🇭🇺 Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő | 📍 Sárvár | 🚗 151 km (107 min autem) | €59 (21 385 Ft) | ✓ 2026-11-15 |
| 4 | 🇭🇺 Aquaworld Resort Budapest | 📍 Budapest | 🚗 215 km (150 min autem) | €94 (34 194 Ft) | ✓ 2026-11-15 |
| 5 | 🇭🇺 Zalakarosi Gyógy- és Élményfürdő | 📍 Zalakaros | 🚗 228 km (195 min autem) | €75 (27 406 Ft) | ✓ 2026-11-15 |
| 6 | 🇭🇺 Saliris Resort & Egerszalók Salt Hill | 📍 Egerszalók (Eger) | 🚗 327 km (217 min autem) | €100 (36 311 Ft) | ✓ 2026-11-15 |
Všechna maďarská koupaliště z města 🇸🇰 Bratislava (6)
Druhý největší lázeňský komplex v Maďarsku: 34 bazénů na 14 hektarech parku
Hit rodinných víkendů: oddělená klidná léčivá část a obrovský krytý rodinný aquapark
Nejoblíbenější rodinný resort v Budapešti: obří kupole s chrámem Angkor Wat a 11 tobogány
Velký rodinný a léčebný termální resort s 20 bazény a krytým dětským světem
„Maďarské Pamukkale“: kaskádové horké bazény přímo pod bílým solným kopcem u Egeru