🇸🇰 Wellness Hotel Patince & Thermal Park nebo 🇭🇺 Brigetio Gyógyfürdő Komárom
Přímé srovnání dvou oblíbených koupališť: vstupné 2+1 a 2+2, čas jízdy, teplota vody a vybavení.
📊 Číselné srovnání a rozdíly
Rozdíl v ceně víkendového vstupu (2+1)
€11.7
Wellness Hotel Patince & Thermal Park: €40.0 • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: €28.3
Rozdíl v ceně víkendového vstupu (2+2)
€15.6
Wellness Hotel Patince & Thermal Park: €50.0 • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: €34.4
Rozdíl v době jízdy (Bratislava)
20 min
Wellness Hotel Patince & Thermal Park: 100 min • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 80 min
Rozdíl v době jízdy (Podunajsko)
13 min
Wellness Hotel Patince & Thermal Park: 76 min • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 63 min
Rozdíl maximální teploty vody
2°C
Wellness Hotel Patince & Thermal Park: 36°C • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 38°C
Rozdíl v počtu bazénů
2
Wellness Hotel Patince & Thermal Park: 10 • Brigetio Gyógyfürdő Komárom: 8
| Parametr | 🇸🇰 Wellness Hotel Patince & Thermal Park | 🇭🇺 Brigetio Gyógyfürdő Komárom |
|---|---|---|
| 📍 Země a město | Patince (Slovensko) | Komárom (Magyarország) |
| 🚗 Cesta z Bratislavy | 100 min (141 km) | 80 min (125 km) |
| 🚗 Cesta z Podunajska (D. Streda) | 76 min (70 km) | 63 min (58 km) |
| 🚗 Cesta z Trnavy / Nitry | 92 min (79 km) | 86 min (71 km) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (celý den) | €40.0 | €28.3 (10 328 Ft) |
| 💶 Vstup 2+1 víkend (3 hodiny) | €42.0 | €23.3 |
| 💶 Vstup 2+1 pracovní den | €40.0 | €28.3 |
| 💶 Vstup 2+2 víkend (celý den) | €50.0 | €34.4 (12 554 Ft) |
| 💶 Vstup 2+2 pracovní den | €50.0 | €34.4 |
| 👶 Děti zdarma | do 6 let | do 3 let |
| 🌡️ Max. teplota vody | 36°C | 38°C |
| 🏊 Celkový počet bazénů | 10 (6 venkovních) | 8 (5 venkovních) |
| ❄️ Venkovní teplý bazén v zimě | ✗ Ne | ✓ Otevřeno celoročně |
| 🧖 Příplatek za saunový svět | V ceně / Bez sauny | V ceně / Bez sauny |
| 🅿️ Parkování | Placené parkoviště | Placené parkoviště |
| ✓ Stav ověření ceníku | ✓ Ověřeno k 2026-11-15 | ⚠️ Orientační ceník |
🇸🇰 Wellness Hotel Patince & Thermal Park
📍 Patince • 🌡️ 36°C • 🚗 70 km
🇭🇺 Brigetio Gyógyfürdő Komárom
📍 Komárom • 🌡️ 38°C • 🚗 58 km